-7 %
FORTIGATE (FRW) 60F UTM FIREWALL-VPN-ANTIVIRUS 36 AY+F.LOGGER 5651 LOG+HOTSPOT
Bu ürün ücretsiz gönderim için uygundur
Bu blok, ücretsiz gönderim veya diğer avantajlara hak kazanabilecek belirli bir fiyatın üzerindeki ürünlerde otomatik olarak görünecek şekilde ayarlanmıştır.
- Stok, mevcut: 1
- Model: TY71045
satılan örneklerin% 19'u 0
Ürün Görünümleri: 108
$1.402,80
$1.510,80
Vergiler Hariç: $1.169,00
STOK NO | 71045 |
MARKA | FORTINET |
GARANTİ SÜRESİ | 24 |
EAN | 0842382176337 |
ARAYÜZ | 1. Console Port 2. 2x GE RJ45 WAN Ports 3. 1x GE RJ45 DMZ Ports 4. 7x GE RJ45 Internal Ports |
SİSTEM PERFORMANSI | Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 3 / 3 / 3 Gbps Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 3 us Firewall Throughput (Packets Per Second) : 4.5 Mpps Concurrent Sessions (TCP) : 1.3 Million New Sessions/Second (TCP) : 30,000 Firewall Policies : 5,000 IPsec VPN Throughput (512 byte packets) : 2 Gbps Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 200 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 500 SSL-VPN Throughput : 150 Mbps Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) : 100 IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix)* : 1,400 / 350 Mbps SSL Inspection Throughput* : 340 Mbps Application Control Throughput* : 550 Mbps NGFW Throughput* : 250 Mbps Threat Protection Throughput* : 180 Mbps CAPWAP Throughput* : 1.5 Gbps Virtual Domains (Default / Maximum) : 10 / 10 Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) : 10 / 5 Maximum Number of FortiTokens : 100 Maximum Number of Registered FortiClients : 200 High Availability Configurations : Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Tüm Hizmetlerimiz TY Teknoloji Garantisi Kapsamında Sunulmaktadır.