Dahua ARA13-W2(868) 110DB IP65 Dış Ortam Kablosuz Siren
KDV hariç 2.962,28 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
Kablosuz Alarm Sistemleri grubunda yer alan Dahua ARA13-W2(868) 110DB IP65 Dış Ortam Kablosuz Siren için teknik özet aşağıdadır. Kurumsal alımlarda adet ve fatura bilgisini teklif formunda belirterek fiyat teklifi alabilirsiniz.
Model NUMARASI.: ARA13-W2(868)
Kablosuz dış siren
> IP65 .
> Dış mekan ürünü (-25 °C ila +60 °C).
> 12 VDC ve pil güç kaynağı.
> Çoklu alarm sesleri: Yangın, tıbbi, izinsiz giriş, panik ve daha fazlası.
> Ses basıncı seviyesi: 110 dB.
> Sıcaklık izleme.
> Frekans atlamalı ve iki yönlü iletişim.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator Light | 1 × green alarm indicator 12 × alarm LED groups | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button | 1 × power switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | 1 × buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Update | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Battery Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Level Display | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Strength | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Distance | Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | Battery (default), 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Model | CR123A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Life | 4 CR123A batteries can be used for 3.4 years (if triggered fortnightly and the alarm sounds for 120 s each time with a battery efficiency of 80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –25 °C to +60 °C (–13 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 200 mm × 200 mm × 52.5 mm (7.87" × 7.87" × 2.07") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 255 mm × 239 mm × 64 mm (10.04" × 9.41" × 2.52") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 610 g (1.34 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 920 g (2.03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenario | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Current | 92 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Current | 420 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound and Light Alarm | Light alarm and multiple alarm sounds, including fire, medical, intrusion, panic, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sound Pressure | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Ürün Kodu | DHI-ARA13-W2 |
| Ürün Tipi | Siren |
| Açıklama | Kablosuz Dış Ortam Siren |
| Garanti | 24 ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

FONRİ 2G DYK01O WIFI Kablosuz Uzaktan Kumanda (2G1-AL1-0601-01)

Teknowin Kablosuz Alarm Seti

Dahua ARD324-W2(868S) Kablosuz Kapı Dedektör Plus

Dahua ARA43-W2(868) Kablosuz Tekrarlayıcı Panel

FONRİ 4G DRCH1 Kablosuz Kumanda (4G2-AL1-0601-01)
