Dahua KTA02 Villa Tipi Görüntülü İnterkom Kiti
KDV hariç 4.879,06 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Bu ürün için kurulum ve entegrasyon desteği verilebilir. Kurulum/entegrasyon için teklif isteyin; yol, konaklama ve yeme-içme giderleri müşteriye aittir.
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapınFiyat düşünce haber ver
Ip İnterkomlar grubunda yer alan Dahua KTA02 Villa Tipi Görüntülü İnterkom Kiti için teknik özet aşağıdadır. Kurumsal alımlarda adet ve fatura bilgisini teklif formunda belirterek fiyat teklifi alabilirsiniz.
| Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntülemek | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzeye montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27" × 7,19" × 0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10RH–%95RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ? 2W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,48 kg (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | ICR otomatik geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | Mikrofona 1 kanal; alım mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | Hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilidi Açma Modu | Yerel kilidi açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapı Durumu Algılama | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | İç mekan monitörü tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Yüzeye montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aksesuar | Yağmur kılıfı (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon sızdırmazlık maddesi uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç ??kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10RH–%95RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | ? 1W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka | Dahua |
| Model | KTA02 |
| Bağlantı | 2 Telli |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Dahua VTO2101E-P-S2 2MP IP Villa Kapı İstasyonu

Dahua VTH2622GW-W 2 Kablolu 7" IP ve Wi-Fi İç Kapı Monitör

Dahua VTH2421FW-P 7" İç Kapı Monitör

Dahua VTO6222E-P 2-Kablolu IP Apartman Kapı İstasyonu

Dahua VTH2611L-WP 4.3" IP & Wifi İç Kapı Monitör
