1 / 8
DatalogicStok kodu: dt.mgl900i_2d_usb
Datalogic Magellan 900i 2D Barkod Okuyucu USB Bağlantılı
6.963,62 TL
KDV hariç 5.803,02 TL · %20 KDV
Tedarikçiden 1–3 iş günü · ardından kargoya verilir
- Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Barkod Okuyucular grubunda yer alan Datalogic Magellan 900i 2D Barkod Okuyucu USB Bağlantılı için teknik özet aşağıdadır. Kurumsal alımlarda adet ve fatura bilgisini teklif formunda belirterek fiyat teklifi alabilirsiniz.
- Masaüstü Barkod ve Karekod Okuyucu
- 1280 x 800 Piksel Imager Tarama
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- 345 gram Ağırlık
- IP52 Koruma Standardında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
| Çözümleme Yeteneği | |
| 1D Linear barkodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D barkodlar | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), Swedish Post |
| Stacked Kodlar | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417 |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 5 VDC (± %10) |
| Çalışma Akımı | Çalışma Modunda: 300 mA (Max.) |
| Bekleme Modunda: 175 mA (Max.) | |
| Çevresel | |
| Işık Seviyesi | 0 ~ 86.100 Lux |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 25 kV |
| Ara Birimler | |
| Arabirimler | USB Keyboard, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232 |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 75 mm |
| Genişlik | 150 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Ağırlık | 240 gr |
| Renk | Siyah |
| Okuma Performansı | |
| Grafik formatı | BMP, JPEG |
| Imager Sensor | 1280 x 800 (1 MP) |
| Işık Kaynağı | Hedefleme: Hassas Tarama İçin LED Hedefleme |
| Yazdırma Koyuluğu (Max.) | %25 |
| Okuma Açısı | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75° |
| Okuma Göstergesi | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama; LED İle Doğrulama |
| Çözünürlük (Max.) | 0,130 mm (5 Mil) |
| Okuma Aralıkları | |
| 1D (Çizgikod) | 5 mils: 2,5 ~ 11 cm 7.5 mils: 0 ~ 15 cm 10 mils: 0 ~ 18 cm 13 mils: 0 ~ 21 cm (UPC) 20 mils: 1 ~ 28 cm |
| 2D (Karekod) | 10 mils: 0 ~ 18 cm (PDF) 10 mils: 1.0 ~ 13 cm (Datamatrix) 15 mils: 0 ~ 19 cm (Datamatrix) |
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir. |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
| LED Sınıflandırılması | EN62471 ve IEC62471 Lamba Aydınlatması |
| Araçlar | |
| Magellan OSP | Magellan On-Screen Programming (OSP) configuration software is available for download at no charge. |
| OPS/JAVAPOS | JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge. |
| Remote Host Download | Lowers service costs and improves operations. |
| Çözümleme Yeteneği | |
|---|---|
| 1D Linear barkodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D barkodlar | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Giriş Voltajı | 5 VDC (± %10) |
| Çalışma Akımı | Çalışma Modunda: 300 mA (Max.) |
| Bekleme Modunda: 175 mA (Max.) | |
|---|---|
| Işık Seviyesi | 0 ~ 86.100 Lux |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 25 kV |
| Arabirimler | USB Keyboard, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232 |
| Yükseklik | 75 mm |
| Genişlik | 150 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Ağırlık | 240 gr |
| Renk | Siyah |
| Okuma Performansı | |
|---|---|
| Grafik formatı | BMP, JPEG |
| Imager Sensor | 1280 x 800 (1 MP) |
| Işık Kaynağı | Hedefleme: Hassas Tarama İçin LED Hedefleme |
| Yazdırma Koyuluğu (Max.) | %25 |
| Okuma Açısı | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75° |
| Okuma Göstergesi | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Işıkla Doğrulama; LED İle Doğrulama |
| Çözünürlük (Max.) | 0,130 mm (5 Mil) |
| 1D (Çizgikod) | 5 mils: 2,5 ~ 11 cm 7.5 mils: 0 ~ 15 cm 10 mils: 0 ~ 18 cm 13 mils: 0 ~ 21 cm (UPC) 20 mils: 1 ~ 28 cm |
| 2D (Karekod) | 10 mils: 0 ~ 18 cm (PDF) 10 mils: 1.0 ~ 13 cm (Datamatrix) 15 mils: 0 ~ 19 cm (Datamatrix) |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Kullanım amaçlı Güvenlik ve düzenleyicilerine uygundur. Bu cihaza ait sertifikalar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir. |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
| LED Sınıflandırılması | EN62471 ve IEC62471 Lamba Aydınlatması |
| Magellan OSP | Magellan On-Screen Programming (OSP) configuration software is available for download at no charge. |
| OPS/JAVAPOS | JavaPOS Utilities are available for download at no charge. OPOS Utilities are available for download at no charge. |
| Remote Host Download | Lowers service costs and improves operations. |
| Okuma Tipi | 2D (Karekod) |
| Bağlantı Şekli | Kablolu |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü
1–3 iş günü

PalmX SC-7110 Masaüstü Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
2.089,09 TL

Datalogic Gryphon GM4600 Kablosuz Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
21.935,40 TL

Newland HR3280-S5 Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
4.944,17 TL

Newland WD4 Yüzük Barkod Okuyucu
8.983,07 TL

Newland FR4080-20 Masaüstü Karekod Okuyucu USB Bağlantılı
5.988,71 TL

Newland WD2 Serisi Şarj Kiti 2'li Cradle (Adaptörsüz)
6.127,98 TL