1 / 3
3D-44075
Lenovo V15 G4 IRU 83A100NSTX I5-13420H 16GB 1TB SSD 15.6" Dos
0 yorum
56.867,78 TL
KDV Hariç: 47.389,82 TL (%20.00 KDV Dahil Fiyat)
Kurumsal/bayi fiyatı için B2B paneline giriş yapın| Genel Özellikler | |
|---|---|
| İşlemci Tipi | i5-13420H |
| İşlemci Hızı | 3.40 GHz (up to 4.60 GHz) |
| İşlemci Cache | 12 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşletim Sistemi | FreeDos |
| Sistem Belleği | 16 GB |
| Bellek Tipi | DDR4 3200 MHz |
| Slot Sayısı | 2 x SO-DIMM |
| Sabit Disk Kapasitesi | 1TB SSD |
| Ekran Kartı | Intel UHD Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6\'\' |
| Ekran Özelliği | FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare |
| Optik Sürücü | Yok |
| Portlar | 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x HDMI, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.2 |
| Batarya | 38Wh |
| Garanti | 24 Ay |
| İşlemci Tipi | İntel Core |
| Sistem Belleği (Gb) | 16GB |
| Disk Kapasitesi | 1TB |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Marka | Lenovo |
| Üretici Kodu | 83A100NSTX |
| İşlemci | i5-13420H |
| Cache | 12MB |
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Maksimum Çözünürlük | 1920x1080 |
| Dahili Kamera | Var |
| Kablosuz Bağlantı | Var |
| Ethernet | RJ45 |
| Optik Sürücü | - |
| Port Yapısı | 1 x RJ-45 Ethernet, 1 x HDMI, 1x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ağırlık | 1.65 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru sorulmamış.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

HP 255R G10 D30M3ET R5-7535U 16GB 512GB SSD 15.6" Dos
42.359,99 TL

Asus ExpertBook B1503CVA-PS79132 Core 5 120U 8GB 512SSD 15.6" FHD Dos
52.624,94 TL

Asus Expertbook P1 P1503CVA-VT2392D 2.Nesil Core5-210H 16GB 512GB 15.6'' FreeDos
49.203,29 TL

Huawei MateBook D16 53014NBC I5-13420H 16GB 512SSD 16" Dos
47.903,06 TL

Dell Pro 15 Essential PV15255 R5-7520U 8GB 512GB 15.6" Ubuntu
36.337,89 TL

Msı Cyborg 15 B13WFKG-679XTR I7 13620H 32GB 1TB SSD 8GB RTX5060 FreeDOS 15.6" Fh
120.373,55 TL