TescomStok kodu: 44399
Tescom CL-101 1 KVA 1F/1F (3x9AH) Online Ups
18.195,63 TL
KDV hariç 15.163,03 TL · %20 KDV
Stokta yok
- Havale/EFT
- 14 gün içinde iade
- Yurtiçi Kargo · 377,00 TL
Fiyat düşünce haber ver
Enerji, Ups Ve Güç Ürünleri grubunda yer alan Tescom CL-101 1 KVA 1F/1F (3x9AH) Online Ups için teknik özet aşağıdadır. Kurumsal alımlarda adet ve fatura bilgisini teklif formunda belirterek fiyat teklifi alabilirsiniz.
Tip: 1 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış | Online Çift Çevrim (True Double Conversion)
Genel Kapasite
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 1 kVA / 900 W |
| Çıkış güç faktörü | 0.9 |
Giriş
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 208/220/230/240 VAC |
| Gerilim aralığı | 110~300 VAC (%50 yükte), 160~300 VAC (%100 yükte), ±5V |
| Frekans | 40~70 Hz (otomatik algılama) |
| Güç faktörü | ? 0.99 |
| Bypass gerilim aralığı | -%25 ~ +%15 (ayarlanabilir) |
| THDI | ? %3 |
| ECO mod aralığı | 208/220/230/240 VAC (±%10) |
| Jeneratör uyumluluğu | Var |
Çıkış
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gerilim | 208/220/230/240 VAC (seçilebilir) |
| Gerilim regülasyonu | ±%1 |
| Frekans | 45~55 Hz veya 55~65 Hz (senkron); 50/60Hz ±0.2Hz (akü modu) |
| Dalga şekli | Tam sinüs |
| Gerilim THD | ?%2 (doğrusal yük), ?%5 (doğrusal olmayan yük) |
| Crest faktörü | 3:1 |
| Aşırı yük | %105-125: 1dk / %125-150: 30sn / >%150: 300ms |
Akü
| Özellik | Değer |
|---|---|
| DC gerilim | 36 VDC |
| Dahili akü grubu | 3 x 9Ah (12V) |
| Maks. şarj akımı | 1A (standart) / 6A (XL model) |
| Dolum süresi | 4 saatte %90 (standart model) |
Sistem
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Verim | ?%90 (şebeke) / ?%92 (akü) / ?%94 (ECO) |
| Transfer süresi | Şebeke›Akü: 0ms / İnvertör›Bypass: 4ms |
| Koruma | Kısa devre, aşırı yük, akü şarj-deşarj koruması |
| Ekran | LCD + LED |
| Haberleşme | RS232 (standart), USB/SNMP (opsiyonel) |
| Acil kapatma (EPO) | Opsiyonel |
| Yazılım desteği | Windows 98–8 |
| Standartlar | EN IEC 62040-1/2/3, CE LVD, CE EMC |
Ortam & Fiziksel
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 40°C |
| Depolama sıcaklığı | -25°C ~ 55°C (aküsüz) |
| Bağıl nem | 0~%90 (yoğunlaşmasız) |
| Çalışma yüksekliği | ?1000m (her 100m'de %1 düşüş) |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Gürültü | ?45 dBA |
| Boyutlar (GxDxY) | 144x356x245 mm |
| Paketli boyutlar | 231x492x316 mm |
| Net/Brüt ağırlık | 13.0 kg / 14.5 kg |
| Ups Türü | Online |
| Ups Kapasite | 1 KVA |
| Akü Tipi | VRLA |
| Akü Süresi | 15-20 dakika |
| Voltaj Aralığı | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Yazılım Desteği | Var |
| Ups Arabirim | RS232 |
| Lcd Ekran | Var |
| Verimlilik | ECO mod |
| SNMP | Opsiyonel |
| Garanti | 24 Ay |
Soru & Cevap (0)
İlk soruyu siz sorun.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. Bu ürünü satın alanlara teslimattan sonra değerlendirme bağlantısı gönderiyoruz.
Bu Kategorideki Diğer Ürünler

Inform Sınüs Evo 1 KVA (2x 7AH) 5-12 dk Online Ups
11.872,83 TL
![Tescom Leo 2000VA Lıne Interactıve 5-10 DK [2x9AH] Ups](/urun-gorselleri/enerji-ups-ve-guc-urunleri/3D-43463.jpg?w=320)
Tescom Leo 2000VA Lıne Interactıve 5-10 DK [2x9AH] Ups
8.360,16 TL

Dotvolt VOLT MN 3 KVA Online 1/1 2700W 5/15 Dk (6x7Ah) Ups
21.005,77 TL
Dotvolt VOLT MN 7 KVA Monofaze Benzinli Jeneratör [Marşlı]
80.791,42 TL
![Tescom Leo 800 VA Lıne Interactıve 5-10 DK [1x9AH] Ups](/urun-gorselleri/enerji-ups-ve-guc-urunleri/3D-43465.jpg?w=320)
Tescom Leo 800 VA Lıne Interactıve 5-10 DK [1x9AH] Ups
3.442,42 TL

Inform Leoch 12V 7A Kuru Akü
1.334,81 TL