
Movfast Ranger 1 Android El Terminali
Bu ürün ücretsiz gönderim için uygundur
Bu blok, ücretsiz gönderim veya diğer avantajlara hak kazanabilecek belirli bir fiyatın üzerindeki ürünlerde otomatik olarak görünecek şekilde ayarlanmıştır.
24.000,00TL
Vergiler Hariç: 20.000,00TL
Bu markanın diğer ürünleri
23.664,00TL
Vergiler Hariç:19.720,00TL
22.704,00TL
Vergiler Hariç:18.920,00TL
42.528,00TL
Vergiler Hariç:35.440,00TL
42.528,00TL
Vergiler Hariç:35.440,00TL
Model | Movfast Ranger 1 |
Performans özellikleri | |
İşlemci | MT6761V/WE, Quad core 1.8GHZ |
RAM | 32GB ROM+3GB RAM DDR3 |
İşletim Sistemi | Andriod 10.0 Go |
Fiziksel özellikler | |
Ekran | 4.0″ WVGA IPS 800×480/300nits 2points-touch |
Dokunmatik Ekran | Ultra hassas kapasitif dokunmatik panel, eldiven ve ıslak parmaklarla çalışır; Corning Gorilla Glass; Çoklu dokunuş |
Boyutlar (U x G x Y) | |
Ağırlık | 240 g (pil dahil) |
Mikro SD | 128 GB’a kadar kullanıcı tarafından erişilebilen microSD kart |
SIM | 2 × Nano-SIM yuvaları |
Bildirim | LED, Hoparlör, Titreşim |
Düğmeler | Tarama düğmesi, 0-9 sayı düğmesi, Android standart düğmesi, geri al düğmesi, SEKME düğmesi, düğme, anahtar düğmesi, işlev kombinasyonu düğmesi, özel düğme F1-F4, güç düğmesi, ses kontrol düğmesi, BK düğmesi, yan Tarama düğmeleri |
Ses | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon desteği, yüksek kaliteli hoparlör |
Bağlantı | USB Type-C, Pogopin 9 pimli, 3,5 mm Ses Jakı |
Veri yakalama | |
Tarama | ID Laser or 1D/2D imager |
Kamera | Back:8M AF,150mA Flash Front:2M FF |
Flaş LED’li arka-13MP otomatik odaklamalı kamera | |
NFC | IS014443 Type A and B; Mifare/FelliCa and IS015693 cards; Reader mode, P2P mode and Card Emulation |
Kablosuz Wan Veri ve Sesli İletişim | |
Radyo Frekans Bandı | TD-LTE (B40), FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / |
B19 / B20 / B28A / B28B), WCDMA (B1 / B2 / B4 / B5 / B8) , GSM / | |
EDGE / GPRS (850/900/1800 / 1900MHz) | |
GPS | GPS/A-GPS/Beidou/Glonass |
Vo-LTE | Concurrent GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, and A-GPS |
Radyo | 1E E E802.1la / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v / w; 1 Pv4,1 Pv6 |
Veri Oranları | 5GHz: 802.11a / n / ac —– 433Mbps’ye kadar |
2.4GHz: 802.11b / g / n —– 150Mbps’ye kadar | |
Çalışma Kanalları | 2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116, 120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
Güvenlik ve Şifreleme | WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP ve AES), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
Fast Roaming | PMKID önbellekleme, 802.11r, OKC |
Bluetooth | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
Etkileşimli Sensör | Hızlanma sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü |
Pil | Li-lon, 3,85 V.5.200 mAh çıkarılabilir |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ° C ~ 60 ° C (4 ° F ~ 140 ° F) |
Depolama sıcaklığı | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) |
Nem | % 5 RH ~% 95 RH (yoğuşmasız) |
Düşme | MIL-STD 810G’ye göre tam çalışma sıcaklığı aralığında beton üzerinde 1,5 ft / 5 m düşme |
Takla Devrilme | 200 3.2ft./1.0m tumbles;meets and exceeds IEC specifications |
Termal Şok | -40°C~70°C (-40°F~158°F) rapid transition |
Sağlamlık | IP67 / IP65 |
ESD | 土 15kV hava deşarjı; ± 8kV doğrudan deşarj |
Tüm Hizmetlerimiz TY Teknoloji Garantisi Kapsamında Sunulmaktadır.